Moħriet tad-Diska f'direzzjoni waħda ħafifa


Il-moħriet tad-diska huwa mmuntat kompletament bit-trattur. Waqt it-tħaddim, id-diska qed iddur biex iddawwar il-ħamrija, hija adattata għall-opreazzjoni fuq l-għalqa b'ħaxix, tiben u zkuk ta 'uċuħ tar-raba' jew pjanti, eċċ. Huwa tajjeb fil-qtugħ tal-ħaxix u t-tiben u ħieles minn imwaqqaf mill-ħaxix, ħamrija jew ġebel, eċċ. Huwa effiċjenti fix-xogħol, huwa ta 'kwalità tajba waqt it-tħaddim, huwa faċli biex taġġusta u dubble
| Tip | 1LYQ-315 | 1LYQ-220 | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYQ-325 | 1LYT-425 | 1LYT-525 | 1LYT-625 | 1LYT-230 | 1LYT-330 | 1LYT-430 | ||
| Wisa' tax-xogħol (m) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||
| Fond tax-xogħol (mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Nru tad-diska (pc) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dija tad-diska (mm) | 460 | 510 | 510 | 510 | 660 | 660 | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | ||
| Piż (kg) | 170 | 160 | 190 | 250 | 420 | 480 | 580 | 700 | 400 | 530 | 580 | ||
| Rabta | Tliet punti immuntati | ||||||||||||
| Qawwa mqabbla (hp) | 18-25 | 25-30 | 25-40 | 50 | 65-70 | 80 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | 35-55 | 55-70 | 70-90 | ||
It-tags Popolari: trattur tar-razzett ta 'kwalità għolja 3 punti moħriet diska, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina


