Deskrizzjoni tal-prodott
Applikabbli għall-ħamrija ramel niexfa. Bi mdendlin kollu, struttura sempliċi, applikazzjoni wiesgħa, xogħol tajjeb, eċċ.
| MOĦIT TAL-MOUDBOARD, MOĦIT TA' SHARE, MOUDBOARD | |||||||||||||
| Tip | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | ||
| Wisa' tax-xogħol (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 | ||
| Fond tax-xogħol (mm) | 180-250 | 200-250 | 260-300 | ||||||||||
| Numru ta' sehem (pc) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
| Piż (kg) | 60 | 100 | 155 | 180 | 125 | 160 | 210 | 260 | 240 | 310 | 380 | ||
| Rabta | Tliet punti immuntati | ||||||||||||
| Qawwa mqabbla (hp) | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-55 | 25 | 35-45 | 50-60 | 60-70 | 50-55 | 65-75 | 80-100 | ||


| Tip | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 | |||
| Wisa' tax-xogħol (mm) | 1050 | 1400 | 1700 | 2100 | |||
| Fond tax-xogħol (mm) | 280-350 | ||||||
| Numru ta' sehem (pc) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Piż (kg) | 280 | 430 | 560 | 613 | |||
| Rabta | Tliet punti immuntati | ||||||
| Qawwa mqabbla (hp) | 50-75 | 80-100 | 100 | 120 | |||

It-tags Popolari: moħriet tal-furrow, moħriet sehem, moħriet moudboard, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina


