Deskrizzjoni tal-prodott
| Oġġett/parametru | Ross, qamħ, sojja, dris tal-kolza | |
| Qawwa ta 'appoġġ | Magna tal-gażolina 6-8HP (diesel) jew mutur 2.2-3kw | |
| Veloċità tal-qawwa | 2600-2800 r/min | |
| Veloċità tal-magħżel | 1700-2000r/min | |
| Gap tad-dris | Daħħal vojt | Lakuna tal-ħruġ |
| 20-40mm | 5-10mm | |
| produttività | mudell 45 | mudell 50 |
| 300-600kg/h | 500-800kg/h | |
It-tags Popolari: lstr-45/50 thresher machine, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina


