| Żerriegħa tal-qamħ | ||||||||||||||
| Mudell | 2BXF-6 | 2BXF-9 | 2BXF-12 | 2BXF-14 | 2BXF-16 | 2BXF-18 | 2BXF-24 | |||||||
| Dimensjonijiet LXWXH mm | 1600×1450×960 | 1600×1650×960 | 1600×2000×960 | 1600×2280×980 | 1600×2650×960 | 1600×2930×960 | 1800X3900X1420 | |||||||
| Piż (kg) | 197 | 241 | 288 | 319 | 420 | 442 | 700 | |||||||
| Qawwa meħtieġa (hp) | 12 ~ 18hp | 12 ~ 18hp | 15 ~ 25hp | 30 ~ 50hp | 30 ~ 50hp | 50-60HP | 70-90HP | |||||||
| Ringieli numru ta 'żrieragħ u fertilizzant | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | |||||||
| Spazjar bażiku tar-ringieli (mm) | 220 (jista 'jiġi aġġustat) | 160 (jista 'aġġustat) | 160 (jista 'jiġi aġġustat) | 160 (jista 'jiġi aġġustat) | 220 (jista 'aġġustat) | 240 (jista 'jiġi aġġustat) | 150 | |||||||
| Max. rata tal-fertilizzant (kg/ha.) | 450-900kg/mu(jista' jiġi aġġustat) | |||||||||||||
| Max. rata taż-żrieragħ (kg/ha.) | 450kg/ha.(jista 'jiġi aġġustat) | |||||||||||||
| Fond taż-żrigħ taż-żrieragħ (fertilizzant) | 20-50m | |||||||||||||








It-tags Popolari: ħsad tal-qamħ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina


